融资客大幅净买入的科创板股(附股) 光大证券:维持金山云“买入”评级 AI驱动公有云高速扩张秒懂 东方证券:维持安踏体育“买入”评级 多品牌战略带来更多经营韧性官方通报 大基金一期退出进行时:拟减持燕东微、拓荆科技,规模或超30亿 小米集团-W盘中涨近3% 公司斥资超5亿港元回购股份记者时时跟进 突发!300300、000592,两大牛股复牌巨震! 海南海药录得6天4板 赛力斯魔方技术平台 2.0 发布:AI 驱动的智慧电动汽车,重申与华为等深度合作后续反转 风劲帆满向未来——“十四五”时期泰安经济社会发展实践反转来了 PriceSeek提醒:大为股份锂矿勘探完成推进采矿权反转来了 直击车展|乐道汽车总裁沈斐:纯电+换电根本不需要做增程,电池变大就是超级增程了吗?后续反转来了 风劲帆满向未来——“十四五”时期泰安经济社会发展实践 熊园:10月财政数据的4点关注 绿叶制药附属拟发行1.5亿美元可交换优先股太强大了 恒发光学复牌涨超35% 控股股东拟悉售54.19%股权 达里欧解读“泡沫何时破裂”:股市大泡沫+大贫富差距=巨大的危险实时报道 自然资源部海洋发展战略研究所原所长张海文、福建省科技厅副厅长陈虔一行莅临天马科技集团调研指导秒懂 芦哲:经济扩张与AI投资的双响秒懂 恒发光学复牌涨超35% 控股股东拟悉售54.19%股权 农业板块逆势活跃 荃银高科20cm涨停后续来了 日本加强口头警告力度 称干预日元汇率是一个选项官方通报 两院院士增选结果揭晓!(附名单)官方处理结果 恒发光学复牌涨超35% 控股股东拟悉售54.19%股权 跨境电商板块走弱,三木集团跌停是真的吗? 芦哲:经济扩张与AI投资的双响 达里欧解读“泡沫何时破裂”:股市大泡沫+大贫富差距=巨大的危险官方处理结果 牛市也亏钱?这些私募产品年内亏逾两成,最惨的净值回撤超80% 直击车展|今年广州车展有好戏 谁最值得你去冲 彭文生:关于AI投资泡沫争议的几点思考记者时时跟进 光伏设备板块下跌 中来股份、金辰股份跌超8%后续反转 三星电子开始年度高管调整 卢泰文已被任命为联席CEO后续反转 2026版数字打印解决方案行业发展历程、市场概况及未来前景研究报告官方通报 玻碱合金期货:现货产销走弱 玻碱震荡下行后续会怎么发展 “泡沫”噪声中,英伟达的“现实”与黄仁勋的“狂想”是真的? 上海12盘同时认购 上演楼市版大逃杀 小米集团盘初拉升涨超2% 昨日斥资超5亿港元回购股份是真的? 中金:维持网易-S跑赢行业评级 目标价275港元 CPO概念局部回暖 赛微电子涨超10% 2025年10月龙国智能手机销量增8%,苹果小米领跑市场复苏是真的吗? 直击车展|何小鹏:小鹏汽车迎来第100万台整车下线实时报道 黑芝麻智能发布机器人商业化专属部署平台SesameX,打造「机器人多维智能引擎」实垂了 美股大跌的“罪魁祸首”!英伟达日内惨跌7%,“大空头”财报后密集“放炮”反转来了 智己汽车联席CEO刘涛:智能新能源车跟智能手机的发展逻辑不一样记者时时跟进 “平安系”董事王葳反对华夏幸福“破产预重整”程序 光模块CPO急跌,创业板人工智能ETF(159363)下挫超3%!机构:短期波动不改算力硬件的高景气趋势最新进展 在《为谁而炼金》中,卡拉吉以其独特的狙击手身份脱颖而出,能显著增强团队火系角色的物攻伤害。那么,这位卡拉吉的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读卡拉吉的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色档案 | |||||
|
角色名 | 卡拉吉 | 职业 | 狙击手、工匠、暗黑骑士 | |
| 队长技能 | 提升火属性角色物攻30% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 火狙 | 属性 | 火 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 狙击 | ||||
| 基础技能 | 基础狙击 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升射击类伤害20% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
狙击手 |
工匠 |
暗黑骑士 |
||
|
固有技能 |
狙击 |
枪械 |
黑暗剑 |
||
|
基础技能 |
基础狙击 |
基础枪械 |
基础黑暗剑 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害,并有一定几率获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
提升射击类伤害20% |
敏捷提升 |
技能消耗HP量-25%,HP+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3%、器用 + 3%、敏捷 + 2%、会心 + 4% | HP + 14%、物防 + 2%、器用 + 3%、敏捷 + 3% | HP + 16%、物攻 + 4%、魔攻 + 2%、会心 + 2% | ||