渝开发:副总经理胡志敏因工作调整辞职实时报道 租赁周报 | 10月新增融资租赁登记约79.3万笔 同比增长46.8% 后续会怎么发展 渝开发:副总经理胡志敏因工作调整辞职 飞天茅台一天一瓶跌50元!有“黄牛”停止收货!茅台精品也在“掉价”最新进展 西班牙纳瓦拉自治区政府代表团到访厚普股份 共探合作新机遇后续会怎么发展 苏州银行发布诉讼事项进展:一审裁定驳回起诉又一个里程碑 交行厦门分行创新“出口买方信贷融资+政策性保险”方案护航企业海外发展反转来了 是消费还是贷款通道?超千家“商城”被监管关注,综合息费畸高引争议太强大了 18个月收6张罚单!财通证券合规漏洞频现,投行、资管业务双承压 上市首日暴涨1211%!A股现超级大牛股 厚普股份PESIC峰会发声:氢能战略赋能,打造市值增长新引擎专家已经证实 两大催化!今天,AI应用主线走强官方处理结果 消息称华为 Mate 70 全系激活已超 885 万台,生命周期有望破千万 收评:港股恒指跌2.38% 科指跌3.21% 科网股普跌 中资券商股走弱 百度跌超5% 上市首日暴涨1211%!A股现超级大牛股是真的? 实测是真的 迈瑞医疗赴港IPO,借助国际化资本平台推进全球化布局专家已经证实 诺和诺德将开展高风险阿尔茨海默病研究 复牌第一天又涨停!15天13板“大牛股”,最新公告 马斯克激进预言 称AI将令工作变为选项 【龙蟠科技】石俊峰董事长出席高工锂电年会 分享“非常7+1”全球战略布局是真的吗? 60亿专项押注[下一代电池],但产业与资本两重天 港股创新药短线突围,520880逆市收涨!后市怎么走?高盛:关注美联储12月降息概率 默克集团拟借助瓦罗健康的药物研发人工智能技术反转来了 河钢一案例入选2025年上市公司可持续发展最佳实践案例 广汽集团冯兴亚直言“狼性”企业入局加剧内卷 閤先庆称要造年轻人的车科技水平又一个里程碑 江西省内蒙古商会助力鄂托克前旗工商联企业家考察团交流考察秒懂 持续加仓!资金流向分化官方处理结果 基督教科技平台Gloo 上市:聚焦信仰导向型投资秒懂 华为高速L3自动驾驶将启商用:专属人机交互界面首次曝光 三木集团:公司外贸业务主要由公司控股子公司福州轻工进出口有限公司开展 普拉达继承人贝尔泰利将出任范思哲执行老大后续会怎么发展 A股“银伟大”火出圈,中行、工行携手新高!英伟达业绩爆表,创业板人工智能逆市四连涨,新一轮行情启动? 惨!申万策略会公开卖户外羊毛服饰,最贵180元,这家公司曾被立案最新报道 美施压乌割地求和 遭欧方激烈反对专家已经证实 凯知乐国际盘中涨逾12% 携手Jazwares首发HELLO KITTY AND FRIENDS玩具后续反转 九牧王触及跌停最新报道 自然资源部海洋发展战略研究所原所长张海文、福建省科技厅副厅长陈虔一行莅临天马科技集团调研指导 湖北前首富兰世立公开道歉,因发布涉金龙鱼不实言论 湖北前首富兰世立公开道歉,因发布涉金龙鱼不实言论后续会怎么发展 恒发光学复牌涨超35% 控股股东拟悉售54.19%股权 彭文生:关于AI投资泡沫争议的几点思考实垂了 Global Track2:新兴市场投资机会——中信证券2026年资本市场年会分论坛9纪要 航天系板块走弱,航天发展触及跌停反转来了 新成果!深圳建行亮相金博会 Global Track2:新兴市场投资机会——中信证券2026年资本市场年会分论坛9纪要官方通报 水产概念反复活跃 中水渔业6连板官方已经证实 凯知乐国际盘中涨逾12% 携手Jazwares首发HELLO KITTY AND FRIENDS玩具后续反转 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||